新闻中心
BLYB危险废物污染防治信息公示
发布时间:
2025-03-13 16:45
2025年危险废物污染防治信息公示
根据《中华人民共和国固体污染物防治法》等法律法规,现将宝来利安德巴赛尔石化有限公司固体废物污染防治信息公告如下:
2025年度计划产生量
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 2025年度计划产生量(吨) | 来源及生产工序 |
1 | 废环丁砜溶剂 | 900-402-06 | 环丁砜 | 液态 | T,I,R | 6 | 再生塔C-606 |
2 | 废煤油 | 900-201-08 | 煤油 | 液态 | T,I | 2 | 维修设备 |
3 | 干化污泥 | 900-210-08 | 污泥 | 固态 | T,I | 160 | 污水处理干污泥料仓C-5103 |
4 | 底泥 | 900-210-08 | 底泥 | 半固态 | T,I | 720 | 污水处理油泥料仓C-5102 |
5 | 废工业齿轮油 | 900-217-08 | 润滑油 | 液态 | T,I | 40 | 粒料输送风机K-8201、净化风机K-8291等 |
6 | 三乙基铝废油 | 900-249-08 | 三乙基铝、废油 | 液态 | T,I | 200 | 废油处理罐D2607、三乙基铝罐C-1502等 |
7 | 废油桶 | 900-249-08 | 空油桶 | 液态 | T,I | 40 | 空油桶 |
8 | 废焦油 | 261-106-11 | 焦油 | 半固态 | T | 1110 | 焦油罐V-502B |
9 | 废焦炭 | 900-013-11 | 焦炭 | 固体 | T | 18 | 清理地罐、过滤器、E-271清焦等 |
10 | 苯乙烯聚合物 | 261-106-11 | 苯乙烯聚合物 | 固态/半固态 | T | 30 | P301脱氢液泵、P405第一粗塔塔底泵等 |
11 | 废丁二烯聚合物 | 265-101-13 | 丁二烯聚合物 | 液态 | T | 3 | E-103/107再沸器、P-103/104泵等 |
12 | 废活性炭 | 900-039-49 | 废活性炭 | 固态 | T | 90 | 306A/B工艺水过滤器、危废吸附炭箱 |
13 | 废沾染物 | 900-041-49 | 吸油毡、含油废物 | 固态 | T/In | 45 | 吸油毡、含油废物等 |
14 | 废沾染物(带压力表空桶) | 900-041-49 | 空桶 | 固态 | T/In | 30 | 原料、辅料等废桶 |
15 | 废沾染物(空桶) | 900-041-49 | 空桶 | 固态 | T/In | 100 | 原料、辅料等废桶 |
16 | 废瓷球 | 900-041-49 | 废瓷球 | 固态 | T/In | 50 | 吸附塔T3102A/B、C-1112氮气干燥器等 |
17 | 化验室废液 | 900-047-49 | 分析废液 | 液态 | T/C/I/R | 14 | 化验分析 |
危险废物去向:委托沈阳中化化成环保科技有限公司、锦州泰丰精细化工有限公司、辽宁博大环保产业有限公司、辽宁一诺再生能源有限公司、辽宁寰靖固体废物处置有限公司、葫芦岛晟野环保科技有限公司、辽宁罗门扬环保科技有限公司、中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司对产生的危险废物进行专业化处置,所有危险废物按照相关要求进行贮存、转移,并贴好危险废物标识。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻