新闻中心
BLYB危险废物污染防治信息公示
发布时间:
2022-05-20 16:37
危险废物污染防治信息公示
根据《中华人民共和国固体污染物防治法》等法律法规。现将宝来利安德巴赛尔石化有限公司固体废物污染防物治信息公告如下:
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 来源及生产工序 |
1 | 废环丁砜溶剂 | 900-402-06 | 环丁砜 | 液态 | T,I,R | 20 | 生产异常 |
2 | 废煤油 | 900-201-08 | 煤油 | 液态 | T,I | 5 | 维修设备 |
3 | 废润滑油 | 900-217-08 | 润滑油 | 液态 | T,I | 300 | 生产异常 |
4 | 三乙基铝废油 | 900-249-08 | 三乙基铝 | 液态 | T,I | 400 | 生产异常 |
5 | 干化污泥 | 900-210-08 | 污泥 | 固态 | T,I | 500 | 污水处理 |
6 | 底泥 | 900-210-08 | 底泥 | 半固态 | T,I | 1000 | 污水处理 |
7 | 废油桶 | 900-249-08 | 空油桶 | 液态 | T,I | 200 | 装过油的空桶 |
8 | 废丁二烯聚合物 | 265-101-13 | 丁二烯聚合物 | 液态 | T | 20 | 生产异常 |
9 | 过期油漆 | 900-299-12 | 油漆 | 液态 | T | 20 | 外购 |
10 | 废焦油 | 261-106-11 | 焦油 | 半固态 | T | 4000 | 生产异常 |
11 | 废焦炭 | 900-013-11 | 焦炭 | 固体 | T | 80 | 生产异常 |
12 | 废沾染物 | 900-041-49 | 空桶、吸油毡 | 固态 | T/In | 150 | 吸油毡,防腐、原料、辅料等废桶 |
13 | 废沾染物(带压力表空桶) | 900-041-49 | 空桶 | 固态 | T/In | 200 | 原料、辅料等废桶 |
14 | 废沾染物(空桶) | 900-041-49 | 空桶 | 固态 | T/In | 200 | 原料、辅料等废桶 |
15 | 化验室废液 | 900-047-49 | 分析废液 | 液态 | T/C/I/R | 20 | 化验分析 |
16 | 废白土 | 900-041-49 | 白土 | 固态 | T,I | 30 | 工艺生产 |
17 | 废瓷球 | 900-041-49 | 瓷球 | 固态 | T,I | 30 | 工艺生产 |
危险废物去向:委托辽宁博大环保产业有限公司、中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司、辽宁绿源再生能源开发有限公司、锦州永盛废油再生有限公司、大连建华污泥处理有限公司、辽宁东野环保产业开发有限公司、 盘锦迅翔驰环保有限公司、大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂对产生的危险废物进行专业化处置,所有危险废物按照相关要求进行贮存、转移,并贴好危险废物标识。
相关新闻