新闻中心
BLYB危险废物污染防治信息公示
发布时间:
2021-10-20 16:41
BLYB危险废物污染防治信息公示 | |||||||
根据《中华人民共和国固体污染物防治法》等法律法规。现将宝来利安德巴赛尔石化有限公司固体废物污染防物治信息公告如下: | |||||||
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 来源及生产工序 |
1、 | 废环丁砜溶剂 | 900-402-06 | 环丁砜 | 液态 | T,I,R | 20 | 生产异常 |
2、 | 废煤油 | 900-201-08 | 煤油 | 液态 | T,I | 5 | 维修设备 |
3、 | 废润滑油 | 900-217-08 | 润滑油 | 液态 | T,I | 300 | 生产异常 |
4、 | 三乙基铝废油 | 900-249-08 | 三乙基铝、白油 | 液态 | T,I | 400 | 生产异常 |
5、 | 干化污泥 | 900-210-08 | 污泥 | 固态 | T,I | 100 | 污水处理 |
6、 | 底泥 | 900-210-08 | 底泥 | 半固态 | T,I | 100 | 污水处理 |
7、 | 废油桶 | 900-249-08 | 空油桶 | 液态 | T,I | 20 | 装过油的空桶 |
8、 | 废丁二烯聚合物 | 265-101-13 | 丁二烯聚合物 | 液态 | T | 20 | 生产异常 |
9、 | 过期油漆 | 900-299-12 | 油漆 | 液态 | T | 20 | 外购 |
10、 | 废焦油 | 261-106-11 | 焦油 | 半固态 | T | 7000 | 生产异常 |
11、 | 废沾染物 | 900-041-49 | 空桶、吸油毡 | 固态 | T/In | 500 | 吸油毡,防腐、原料、辅料等废桶 |
12、 | 化验室废液 | 900-047-49 | 分析废液 | 液态 | T/C/I/R | 30 | 化验分析 |
13、 | 废白土 | 900-041-49 | 白土 | 固态 | T,I | 70 | 工艺生产 |
14、 | 废瓷球 | 900-041-49 | 瓷球 | 固态 | T,I | 30 | 工艺生产 |
相关新闻